Related articles
聯系電話:021-80158002
活塞式穩流閥用在在電站、引水、供水等領域。技術人員在借鑒國外經驗,總結國內設計制造及實用經驗的基礎上,根據流體力學特性而開發出來的活塞式控制閥門。經過改進的本系列閥不但適用于清水,對于天然江河湖泊水、輕度污水具有良好的耐受能力。從設計結構和材料選用上解決了多年來流量調節閥易結垢,卡阻,驅動裝置偏大的難題。
公稱通徑: DN100~DN1800mm ;
公稱壓力: PN1.0~PN1.6Mpa;
適用溫度: -20℃~100℃;
閥體材質: QT450/WCB;
適用介質: 水 空氣類;
本閥主要用在水廠、電廠、引水工程等介質為水的管網系統,起調節管道介質流量、流態以及調節管網壓力的作用。
1、該閥優于傳統流量調節閥的特點就在于它的結構設計和材料選用使其不怕污水堵塞滑道,不怕結垢現象,不易卡阻。驅動裝置明顯減小。
2、該閥可自動調節預先設定的管道介質參數值,使之在一定精度內保持恒定,且精度范圍也可以進行調整。
3、該閥具有良好的耐氣蝕特性,閥體內壁的筋板兼有整流板的作用,可以分散水流,防止氣蝕。同時,也減小了閥門的噪音和活塞的振動。
4、全關滲漏量為零,可作為截止閥使用。不必另設其他截止閥門。
5、控制程度及精度要求不是很高,該閥的控制可以手動或普通電動形式。
6、安裝方式以臥式安裝,也可以立式安裝。
7、閥體內任何位置的水流斷面為環形結構。
穩流閥通過導流器導引。水流從導流器外流入,經過導流器上的噴流孔形成多束水流,在閥體中腔產出碰撞,達到消能的效果;節流發生在活塞邊緣與導流器的孔口之間,由于孔內水流速度很高,所以導流器選用的材質高度耐磨與抗腐蝕;同時因為碰撞發生的閥體流道中腔,有效降低了氣蝕和沖刷對閥體的影響,提高閥門使用壽命。主密封圈位于導流器的前端,活塞在全行程上被導引,當被推動穿過主密封圈至全關位置時,閥門前后的差壓強迫主密封圈緊貼套筒外壁實現截斷。活塞通過連桿的引導在導流器內前后運動,閥桿借助曲柄與連桿傳動,當執行機構驅動閥桿順時針轉動時,活塞向后移動,開啟閥門;當執行機構驅動閥桿逆時針轉動時,活塞向前移動,關閉閥門。
全開位置壓損系數K | ||
DN | K系數 | Kvs值(m3/h) |
100 | 2.05 | 280 |
150 | 7.19 | 330 |
200 | 6.27 | 640 |
250 | 9.23 | 810 |
300 | 6.99 | 1350 |
350 | 6.52 | 1900 |
400 | 6.54 | 2480 |
450 | 6.55 | 3140 |
500 | 6.56 | 3880 |
600 | 6.57 | 5590 |
700 | 6.58 | 7610 |
800 | 6.59 | 9940 |
900 | 6.59 | 12590 |
1000 | ||
1200 |
軸向對稱流道:閥體了軸向對稱流道,*避免了不必要的流向改變,使噪音和紊流趨勢明顯降低。
壓力平衡:由于多功能錐形閥壓力平衡套筒,使得操作套筒的軸向力與閥門兩端的壓差無關,因此使用較小的執行機構就能達到快動的目的。 調節效果好:近乎數字式控制,通過改變過流孔的數量實現流道面積的變化,具有良好的線性調節特性。
公稱壓力 | 殼體試驗壓力 |
(MPa) | (MPa) |
1 | 1.5 |
1.6 | 2.4 |
2.5 | 3.75 |
材料 | 零件名稱 |
HT200、QT450-10、WCB | 閥體,端蓋 |
2Cr13、0Cr18Ni9 | 閥桿、連桿、銷軸、活塞、鼠籠、 |
0Cr18Ni9 | 閥體密封圈 |
NBR | 活塞密封圈 |
公稱通徑 | L | D | D1 | n-Ød | ||||||
DN(mm) | 1.0Mpa | 1.6Mpa | 2.5Mpa | 1.0Mpa | 1.6Mpa | 2.5Mpa | 1.0Mpa | 1.6Mpa | 2.5Mpa | |
100 | 300 | Ø220 | Ø220 | Ø235 | Ø180 | Ø180 | Ø190 | 8- Ø 18 | 8- Ø 18 | 8- Ø 22 |
150 | 350 | Ø285 | Ø285 | Ø300 | Ø240 | Ø240 | Ø250 | 8- Ø 22 | 8- Ø 22 | 8- Ø 26 |
200 | 400 | Ø340 | Ø340 | Ø360 | Ø295 | Ø295 | Ø310 | 8- Ø 22 | 12- Ø 22 | 12- Ø 26 |
250 | 500 | Ø395 | Ø405 | Ø425 | Ø350 | Ø355 | Ø370 | 12- Ø 22 | 12- Ø 26 | 12- Ø 30 |
300 | 600 | Ø445 | Ø460 | Ø485 | Ø400 | Ø410 | Ø430 | 12- Ø 22 | 12- Ø 26 | 16- Ø 30 |
350 | 700 | Ø505 | Ø520 | Ø555 | Ø460 | Ø470 | Ø490 | 16- Ø 22 | 16- Ø 26 | 16- Ø 33 |
400 | 800 | Ø565 | Ø580 | Ø620 | Ø515 | Ø525 | Ø550 | 16- Ø 26 | 16- Ø 30 | 16- Ø 36 |
450 | 900 | Ø615 | Ø640 | Ø670 | Ø565 | Ø585 | Ø600 | 20- Ø 26 | 20- Ø 30 | 20- Ø 36 |
500 | 1000 | Ø670 | Ø715 | Ø730 | Ø620 | Ø650 | Ø660 | 20- Ø 26 | 20- Ø 33 | 20- Ø 36 |
600 | 1200 | Ø780 | Ø840 | Ø845 | Ø725 | Ø770 | Ø770 | 20- Ø 30 | 20- Ø 36 | 20- Ø 39 |
700 | 1400 | Ø895 | Ø910 | Ø960 | Ø840 | Ø840 | Ø875 | 24- Ø 30 | 24- Ø 36 | 24- Ø 42 |
800 | 1600 | Ø1015 | Ø1025 | Ø1085 | Ø950 | Ø950 | Ø990 | 24- Ø 33 | 24- Ø 39 | 24- Ø 48 |
900 | 1800 | Ø1115 | Ø1125 | Ø1185 | Ø1050 | Ø1050 | Ø1090 | 28- Ø 33 | 28- Ø 39 | 28- Ø 48 |
1000 | 2000 | Ø1230 | Ø1255 | Ø1320 | Ø1160 | Ø1170 | Ø1210 | 28- Ø 36 | 28- Ø 42 | 28- Ø 55 |
1200 | 2400 | Ø1455 | Ø1485 | Ø1530 | Ø 1380 | Ø1390 | Ø1420 | 32- Ø 39 | 32- Ø 48 | 32- Ø 55 |
1400 | 2800 | Ø1675 | Ø1685 | / | Ø 1590 | Ø1590 | / | 36- Ø 42 | 36- Ø 48 | / |
1600 | 3200 | Ø1915 | Ø1930 | / | Ø1820 | Ø1820 | / | 40- Ø 48 | 40- Ø 55 | / |
返回列表